
铝合金升降平台
产品详情
欧耐德铝合金升降平台参数型号:
型号 | 起升高度 (m) | 载重负荷 (Kg) | 工作台尺寸 (mm) | 外形尺寸 (长*宽*高(mm) | 电机功率 (kw) | 自身重量 (kg) |
SJL0.1-6(I) | 6 | 100 | 550*550 | 1380*700*1980 | 0.75 | 420 |
SJL0.2-6(II) | 6 | 200 | 1150*650 | 1400*800*1980 | 2.2 | 480 |
SJL0.1-8(I) | 8 | 100 | 600*600 | 1380*700*1980 | 0.75 | 460 |
SJL0.2-8(II) | 8 | 200 | 1300*650 | 1650*800*1980 | 2.2 | 520 |
SJL0.1-10(I) | 10 | 100 | 600*600 | 1500*800*1980 | 0.75 | 480 |
SJL0.2-10(II) | 10 | 200 | 1450*600 | 1750*800*1980 | 2.2 | 580 |
SJLL0.2-12(II) | 12 | 200 | 1550*650 | 1800*900*1980 | 2.2 | 600 |
SJL0.2-12(III) | 12 | 200 | 1550*750 | 1880*1200*1980 | 2.2 | 900 |
SJL0.2-12(IIII) | 12 | 200 | 1550*750 | 1880*1200*1980 | 2.2 | 1100 |
SJL0.2-14(II) | 14 | 200 | 1550*650 | 1900*1200*2400 | 2.2 | 660 |
SJL0.2-14(III) | 14 | 200 | 1550*750 | 1900*1400*2600 | 2.2 | 1000 |
SJL0.2-14(IIII) | 14 | 200 | 1550*800 | 1900*1400*2600 | 2.2 | 1400 |
SJL0.2-16(II) | 16 | 200 | 1550*650 | 1900*1200*1700 | 2.2 | 700 |
SJL0.2-16(III) | 16 | 200 | 1550*750 | 1900*1400*2700 | 2.2 | 1250 |
SJL0.2-16(IIII) | 16 | 200 | 1550*800 | 1900*1400*2700 | 2.2 | 1600 |
SJL0.2-18(III) | 18 | 200 | 1700*750 | 2100*1400*2800 | 2.2 | 1500 |
1、整机重量轻,机动性好,适合单人操作;
2、特制的桅柱间导轮装置,升降平稳自如;3、结构紧凑,运输状态尺寸小,可进入一般电梯的轿厢以及能顺利通过门洞和狭小通道;
4、双重保护的支腿结构,工作更安全,且可贴近工作面升降作业;
5、根据使用场所高的要求,可做成手动放到或电动放到式升降平台。以满足门口比较低时使升降平台无法进入的情况。
双柱铝合金升降平台安全细则:
即使您熟悉其他类型的高空作业平台,但为了安全和有效地工作,也请阅读以下注意事项:
未经基本操作培训的人员不得使用本机。
未达到规定的使用条件不得强行作业。
升降过程和起升状态,桅柱及平台不得与任何障碍物或运动物体发生碰撞。
非紧急状态,地面人员未得到高空作业人员的指令,不得操作下控制装置。
平台起升后,其底下严禁站人或堆放物品。
禁止变更、修改和废弃安全装置。
禁止超载起升。
禁止带电移动整机。禁止擅自设置增加工作高度的装置。